Фоны бумажные

Главная / Фоны бумажные

  Организация съемки в студии невозможна без создания фонового пространства.

  Нет нужды описывать важность наличия в студии комплекта разнообразных «задников» -
  ведь каждая съемка требует своего, особого подхода.

  Грамотная работа с фоновым пространством поможет достичь гармонии и завершенности
  Ваших снимков.

  Бумажные фоны Superior - это собственное производство в США, огромная цветовая гамма,
  высокое качество бумаги и экологичность.

  У нас всегда доступен полный ассортимент бумажных фонов Superior производства США
  по лучшим ценам.

Выпускаются следующие размеры бумажных фонов Superior:

• Ширина 1,36 м. Рулоны 11 м.
• Ширина 2,72 м. Рулоны 11 м, 25,4 м, 33 м и 50 м
• Ширина 3,55 м. Рулоны 30,5 м.

Свяжитесь с нами  для того, чтобы уточнить цену, наличие цветов и размеров и сделать заказ.

Узнать стоимость доставки.

Каталог цветов бумажных фонов Superior

Таблица соответствия цветов различных торговых марок

SUPERIOR LASTOLITE COLORAMA Значения CMYK
Артикул   Артикул   Артикул   (для Superior)
93 ARCTIC WHITE 9001 SUPER WHITE  65 ARCTIC WHITE C:2 M:1 Y:1 K:0
44 JET 9020 BLACK 68 BLACK C:94 M:96 Y:88 K:75
45 ULTRA BLACK   аналога нет   аналога нет
58 SLATE GREY 9060 PEWTER 05 STORM GREY C:2 M:6 Y:2 K:33
21 PURSUIT GREY 9026 FLINT 23 CLOUD GREY C:5 M:4 Y:2 K:36
43 DOVE GREY   аналога нет 39 SMOKE GREY C:16 M:11 Y:10 K:44
57 THUNDER GRAY 9054 GRAPHITE 49 CHARCOAL C:10 M:3 Y:10 K:68
04 NEUTRAL GREY 9027 SHADOW GREY 18 GRANITE C:0 M:0 Y:2 K:69
68 DEEP PURPLE 9062 PURPLE 92 ROYAL PURPLE C:73 M:74 Y:5 K:0
01 DEEP BLUE 9005 NAVY 79 OXFORD BLUE C:85 M:68 Y:26 K:7
11 ROYAl BLUE 9058 ROYAL 91 CHROMABLUE C:93 M:69 Y:0 K:0
61 BLUE LAKE 9065 REGAL BLUE 03 RIVIERA C:76 M:28 Y:0 K:11
06 NASSAU 9031 KINGFISHER 27 LAGOON C:85 M:0 Y:5 K:8
23 DULL ALUMINUM 9012 ARCTIC GREY 81 PLATINUM C:2 M:0 Y:3 K:20
30 SILVERSTONE   аналога нет 87 SILVER BIRCH C:25 M:27 Y:30 K:1
28 SNOW 9050 WHITE 82 POLAR WHITE C:2 M:2 Y:4 K:0
31 MINT 9035 GREEN GRASS 64 APPLE GREEN C:71 M:13 Y:77 K:0
54 STINGER 9073 CHROMOKEY GREEN 33 CHROMAGREEN C:66 M:11 Y:76 K:0
27 FLAME 9006 WINE 73 CRIMSON C:7 M:100 Y:78 K:23
56 SCARLET 9008 RED 04 CHERRY C:16 M:93 Y:76 K:2
18 BUFF 9004 CORN 31 MAIZE C:0 M:11 Y:49 K:0
29 THISTLE 9029 AMETHYST 10 LILAC C:50 M:40 Y:6 K:0
41 MARINE BLUE 9030 OCEAN 15 CHINA BLUE C:88 M:40 Y:4 K:12
60 WEDGEWOOD   аналога нет 02 AQUA C:61 M:14 Y:14 K:2
24 DAWN GREY   аналога нет 36 SEA MIST C:10 M:7 Y:11 K:2
14 FORSYTHIA YELLOW 9071 YELLOW 70 BUTTERCUP C:1 M:20 Y:84 K:1
50 ASPEN 9038 PRIMROSE 16 DANDELION C:0 M:3 Y:85 K:0
17 CARNATION PINK   аналога нет 21 CARNATION C:0 M:47 Y:5 K:0
49 MARDI GRASS 9037 GALA PINK 84 ROSE PINK C:0 M:78 Y:13 K:0
62 PLUM   аналога нет 44 DAMSON C:8 M:84 Y:25 K:20
67 NUTMEG   аналога нет 17 CARDAMON C:34 M:48 Y:78 K:9
48 SPICE   аналога нет 07 GINGER/CEDAR C:1 M:47 Y:57 K:31
20 COCO BRAWN 9016 CONKER 80 PEAT BROWN C:44 M:64 Y:81 K:14
12 DEEP GREEN   аналога нет 37 SPRUSE GREEN C:99 M:0 Y:79 K:47
63 APPLE 9046 LEAF GREEN 59 SUMMER GREEN C:50 M:0 Y:67 K:0
65 CREAM   аналога нет 08 CHARDONNAY C:1 M:7 Y:27 K:1
25 BEIGE   аналога нет 11 COFFEE C:14 M:29 Y:51 K:2
59 LITE BLUE   аналога нет 01 SKY BLUE C:59 M:2 Y:15 K:2
02 SKY BLUE 9002 HEAVEN 77 LOBELLA C:47 M:9 Y:13 K:1
55 ALPINE 9047 AZTEC 28 LARKSPUR C:51 M:2 Y:19 K:2
35 YELLOW-ORANGE 9013 NUGGET 94 SUNFLOWER C:0 M:33 Y:93 K:0
39 BRIGHT ORANGE 9024 MARIGOLD 95 MANDARIN C:0 M:78 Y:76 K:0
64 FAWN 9051 IVORY 41 MARBLE C:0 M:3 Y:11 K:1
66 WHEAT   аналога нет 14 BARLEY C:4 M:12 Y:36 K:4
26 PONGEE 9025 SANDSTONE 66 BANANA C:7 M:20 Y:44 K:3
33 IVORINE   аналога нет 34 OYSTER C:0 M:6 Y:13 K:0
13 TROPICAL GREEN   аналога нет 12 FERN C:0 M:0 Y:48 K:17
09 COBALT   аналога нет 09 BLUEBELL C:72 M:41 Y:0 K:0
10 LEAF   аналога нет 97 LEAF C:9 M:0 Y:44 K:34
Наверх